22.05.2024
ДВЕНАДЦАТЬ КАНАЛОВ И УПРАВЛЕНИЕ СО СМАРТФОНА
Чем больше наблюдаю за разработкой новых продуктов Nakamichi, тем больше проникаюсь уважением к новы подробнее







Частотный диапазон | 20 – 20000 Гц |
| Динамический диапазон для RCA-входов | ≥ 100 дБ |
| КГИ | ≤ 0,05 % |
| Сопротивление входов высокого уровня | 240 Ом |
| Сопротивление входов RCA | 20 кOм |
| Сопротивление выходов RCA | 100 Ом |
| Соотношение сигнал/шум | ≥ 90 дБ |
| Чувствительность входов RCA | 8 В |
| Чувствительность входов высокого уровня | 26 В |
| Напряжение на выходах RCA | до 5,5 В |
| Кроссовер | 20 – 20000 Гц с шагом 1 Гц, 12 – 48 дБ/окт., Butterworth / Linkwitz-Riley / Bessel |
| Эквалайзер | 31 полоса, 20 – 20000 Гц с шагом 1 Гц, добротность 0,404 - 28,85, усиление -12 – +12 дБ с шагом 0,1 дБ |
| Поворот фазы | 0 / 180° |
| Временные задержки | 0 – 20 мс, 0 – 692 см или 0 – 273 дюйма |
| Входы RCA | 6 |
| Входы высокого уровня | 6 |
| Цифровой вход SPDIF | коаксиальный RCA, оптический TosLink |
| Выходы | 12 RCA |
| Предустановки пользователя | 6 |
| Настройка и управление с ПК | ПО для Windows |
| Настройка и управление со смартфона | приложение для Android и iOS |
| Модуль Bluetooth в комплекте | NAK NDS-10B |
| Протокол Bluetooth | V4.0. Поддержка MP3, AAC, SBC, APT-X |
| Внешний регулятор | опционально |
| Напряжение питания | 9 – 16 В |
| Потребление в режиме ожидания | ≤ 0,1 Вт |
| Модуль Bluetooth NDS-10B | Управление процессором по протоколу Bluetooth V4.0. Поддержка - MP3, AAC, SBC, APT-X |
| Размер | 196 x 132 x 40 мм |
| Вес | 0,9 кг |
Реальные фото можно посмотреть у нас в Инстаграм:
Характеристики
Информация
Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв
22.05.2024
Чем больше наблюдаю за разработкой новых продуктов Nakamichi, тем больше проникаюсь уважением к новы подробнее
1H.by - первый магазин качественного автозвука в Минске
Зарегистрирован в торговом реестре Республики Беларусь от 24 марта 2021 г. Под номером 505555 подробнее о нас.